· 海南大学
招生就业
    生命科学与药学院2020年“硕博连读、申请考核”博士研究生面试成绩公示
    2020年07月12日 09:15   

 

序号 考生编号 考生姓名 性别 报考院系所名称 报考专业代码 报考专业名称 报考研究方向 总 分 (平均分) 备注
1 105890102300025 单佳馨 生命科学与药学院 071000 生物学 生物化学与分子生物学 90.60 硕博连读
2 105890102300012 江晓丽 生命科学与药学院 071000 生物学 生物化学与分子生物学 87.40 硕博连读
3 105890102300015 陈涛 生命科学与药学院 071000 生物学 生物化学与分子生物学 86.40 硕博连读
4 105890109900245 殷金瑶 生命科学与药学院 071000 生物学 微生物学 93.20 申请考核
5 105890109900230 于泓潇 生命科学与药学院 071000 生物学 生物化学与分子生物学 90.60 申请考核
6 105890109900211 安琪 生命科学与药学院 071000 生物学 生物化学与分子生物学 88.40 申请考核
7 105890109900206 孟兴华 生命科学与药学院 071000 生物学 生物药物学 89.80 申请考核
8 105890109900240 尹璐军 生命科学与药学院 071000 生物学 生物药物学 92.20 申请考核
9 105890109900232 王蔚 生命科学与药学院 071000 生物学 生物药物学 86.00 申请考核
10 105890109900191 刘姗姗 生命科学与药学院 071000 生物学 生物药物学 85.20 申请考核
11 105890109900237 张海莉 生命科学与药学院 071000 生物学 植物学 85.80 申请考核
12 105890109900197 石梦瑶 生命科学与药学院 071000 生物学 植物学 85.20 申请考核
13 105890109900205 孙君梅 生命科学与药学院 071000 生物学 植物学 83.20 申请考核
14 105890109900192 汪飞 生命科学与药学院 071000 生物学 动物学 85.00 申请考核
15 105890109900231 叶连萌 生命科学与药学院 071000 生物学 动物学 82.40 申请考核
16 105890109900242 聂召龙 生命科学与药学院 071000 生物学 动物学 81.20 申请考核

 

  • 联系地址:太阳集团tyc5997
  • 联系电话/传真:0898-66254967
  • E-mail:yxyyb@hainanu.edu.cn
  • Copyright © 太阳集团tyc5997(中国)股份有限公司